初めてのご利用に関して
まずはお電話などでケアマネジャーとご相談ください。

施設の見学をお奨めします。 (当施設職員が最新機器などのご説明をいたします。)

担当者会議・契約

ご利用開始
費用について
サービス1回あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|
所要時間 | 介護認定度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 529円 | 1,058円 | 1,587円 |
要介護2 | 615円 | 1,230円 | 1,845円 | |
要介護3 | 700円 | 1,399円 | 2,099円 | |
要介護4 | 809円 | 1,617円 | 2,425円 | |
要介護5 | 916円 | 1,832円 | 2,748円 |
サービス1ヶ月あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|
所要時間 | 介護認定度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 2,468円 | 4,935円 | 7,403円 | |
要支援2 | 4,600円 | 9,200円 | 13,800円 |
※実際の利用者負担額の算出は、1か月のサービスの合計単位により計算する場合があります。その場合は、1回ずつの計算とは端数処理で差異が発生する場合があります。 ※別途、加算がつく場合があります。