初めてのご利用に関して
まずはお電話などでケアマネジャーとご相談ください。
施設の見学をお奨めします。 (当施設職員が最新機器などのご説明をいたします。)
担当者会議・契約
ご利用開始
費用について
サービス1回あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|
所要時間 | 介護認定度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 523円 | 1,046円 | 1,569円 |
要介護2 | 608円 | 1,215円 | 1,823円 | |
要介護3 | 691円 | 1,382円 | 2,073円 | |
要介護4 | 800円 | 1,599円 | 2,398円 | |
要介護5 | 906円 | 1,811円 | 2,716円 |
サービス1ヶ月あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|
所要時間 | 介護認定度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 2,224円 | 4,447円 | 6,670円 | |
要支援2 | 4,331円 | 8,662円 | 12,993円 |
※実際の利用者負担額の算出は、1か月のサービスの合計単位により計算する場合があります。その場合は、1回ずつの計算とは端数処理で差異が発生する場合があります。 ※別途、加算がつく場合があります。