初めてのご利用に関して
まずはお電話などでケアマネジャーとご相談ください。

施設の見学をお奨めします。 (当施設職員が最新機器などのご説明をいたします。)

担当者会議・契約

ご利用開始
費用について
サービス1回あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|
所要時間 | 介護認定度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 483円 | 966円 | 1,449円 |
要介護2 | 567円 | 1,133円 | 1,700円 | |
要介護3 | 649円 | 1,298円 | 1,947円 | |
要介護4 | 755円 | 1,510円 | 2,265円 | |
要介護5 | 859円 | 1,718円 | 2,577円 |
サービス1ヶ月あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|
所要時間 | 介護認定度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 1,864円 | 3,728円 | 5,592円 | |
要支援2 | 3,936円 | 7,872円 | 11,807円 |
※実際の利用者負担額の算出は、1か月のサービスの合計単位により計算する場合があります。その場合は、1回ずつの計算とは端数処理で差異が発生する場合があります。 ※別途、加算がつく場合があります。